Цены на программы 1С
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия предприятия 8 | ||
1 | 1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
2 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 39 700 ₽ |
3 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700₽ |
4 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Бета-версия | 50 000 ₽ |
5 | Наборы «1С» для бухгалтера | от 6 100 ₽ |
1С:Управление торговлей | ||
6 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 26 700 ₽ |
7 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
1С:Зарплата и кадры | ||
8 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 700 ₽ |
9 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 128 700 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой | ||
10 | 1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ. Электронная поставка | 20 600 ₽ |
11 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 37 600 ₽ |
12 | Видеоинструкция по первоначальным настройкам для работы в УНФ | Бесплатно |
Решения по автоматизации 1С | ||
13 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 ₽ |
14 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72 800 ₽ |
1С:ERP Управление предприятием | ||
15 | 1С:Корпорация | 2 460 000 ₽ |
16 | 1С:Управление холдингом 8 | 1 500 000 ₽ |
17 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 5 280 000 ₽ |
18 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка |
906 000 ₽ |
19 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 906 000 ₽ |
20 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 254 000 ₽ |
21 | 1С:Предприятие 8. ERP. Управление предприятием 2. Электронная поставка | 510 000 ₽ |
Программы 1С для бюджетных предприятий | ||
22 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 000 ₽ |
23 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 33 200 ₽ |
24 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 138 800 ₽ |
25 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 127 500 ₽ |
26 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 325 700 ₽ |
27 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 160 500 ₽ |
28 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения | 47 500 ₽ |
29 | 1С:Бюджет поселения 8 | 47 200 ₽ |
30 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 325 700 ₽ |
31 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 35 000 ₽ |
32 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 39 700 ₽ |
Программы 1С для удаленной работы | ||
34 | 1С:Фреш | Бесплатно до 30 дней |
Сервисы 1С ИТС для бухгалтера | ||
35 | 1С-Отчетность | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
36 | 1С:Контрагент | Бесплатный демо-доступ 3 месяца |
37 | 1СПАРК Риски | Бесплатный демо-доступ 7 дней |
38 | 1С:Кабинет сотрудника | Бесплатный демо-доступ 45 дней |
39 | 1С:Распознавание первичных документов | Бесплатный демо-доступ на год (250 страниц) |
40 | 1С-ЭДО | Бесплатно с 1С:ИТС |
41 | Информационная система 1С:ИТС | Бесплатный демо-доступ 7 дней |
42 | 1С:ДиректБанк | Бесплатный сервис |
43 | 1С:Подпись | 600 ₽ |
44 | Линия консультаций | Бесплатный сервис |
45 | 1С:Линк | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
46 | Отвечает аудитор | Включен в тариф 1С:ИТС ПРОФ |
47 | 1С-Коннект | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
48 | 1С:Лекторий | Бесплатно для пользователей 1С:ИТС ПРОФ |
49 | 1С-ОФД | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
50 | 1С-Финконтроль | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
51 | 1С:Сверка | Бесплатный сервис |
52 | 1С:Лизинг | Бесплатно для пользователей 1С:Бухгалтерия |
53 | 1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка | Бесплатный сервис |
54 | ЭДО без электронной подписи для участников 1С: Бизнес-сеть | Бесплатный сервис |
55 | 1С:Номенклатура | В договор ИТС уровня ПРОФ включено 10 000 карточек |
56 | 1С:Мультибух | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
57 | Mag1c | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
58 | 1C-ЭПД: Электронные перевозочные документы | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
59 | 1С:Распознавание речи | Тестовый тариф доступен в течение 1 года с момента активации, предоставляется однократно |
60 | Smartway | Бесплатный сервис |
61 | 1С:Изменение сведений | Бесплатно для пользователей 1С:Бухгалтерия |
62 | 1С:МДЛП Мониторинг движения лекарственных препаратов | 13 716 ₽/год |
63 | 1С:Финотчетность | Бесплатный сервис |
64 | 1С:Маркировка | Бесплатный сервис |
65 | Пакет сервисов СтартЭДО | 3000 ₽ |
Сервисы 1С для руководителя | ||
66 | 1СПАРК Риски | Бесплатный демо-доступ 7 дней |
67 | 1С:Кабинет сотрудника | Бесплатный демо-доступ 45 дней |
68 | 1С:Распознавание первичных документов | Бесплатный демо-доступ на год (250 страниц) |
69 | 1С-ЭДО | Бесплатно с 1С:ИТС |
70 | 1С:ДиректБанк | Бесплатный сервис |
71 | 1С:Подпись | 600 ₽ |
72 | 1С:СБП | Бесплатный сервис |
73 | 1С:Кредит | Бесплатный сервис |
74 | 1C-UMI | Бесплатный демо-доступ 15 дней |
75 | 1С-ЭТП | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
76 | 1С-Товары | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
77 | 1С:КП Отраслевой | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
78 | 1С:Линк | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
79 | Отвечает аудитор | Включен в тариф 1С:ИТС ПРОФ |
80 | 1С-Коннект | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
81 | 1С:Лекторий | Бесплатно для пользователей 1С:ИТС ПРОФ |
82 | 1С-ОФД | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
83 | 1С:Лизинг | Бесплатно для пользователей 1С:Бухгалтерия |
84 | 1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка | Бесплатный сервис |
85 | ЭДО без электронной подписи для участников 1С: Бизнес-сеть | Бесплатный сервис |
86 | 1С:Номенклатура | В договор ИТС уровня ПРОФ включено 10 000 карточек |
87 | Mag1c | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
88 | 1C-ЭПД: Электронные перевозочные документы | Стоимость уточняйте у менеджеров "Прайм-1С" |
89 | Smartway | Бесплатный сервис |
90 | Пакет сервисов СтартЭДО | 3000 ₽ |
Сервисы 1С для IT отдела | ||
91 | 1С:Обновление программ | Бесплатно с 1С:ИТС и 1С:Фреш |
92 | Информационная система 1С:ИТС | Бесплатный демо-доступ 7 дней |
93 | 1С-Администратор | 17 500 руб./год |
94 | 1С:Облачный архив | 4 200 ₽/год |
95 | 1С:Линк | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
96 | 1С-Коннект | Бесплатный демо-доступ 30 дней |
1С:Документооборот - решения для автоматизации | ||
109 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
110 | 1С:Договоры 8 ПРОФ на 5 пользователей. Электронная поставка | 30 700 ₽ |
111 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 42 500 ₽ |
112 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 220 700 ₽ |
Отраслевые 1С решения CRM | ||
120 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 26 000 ₽ |
121 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 25 000 ₽ |
122 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП | 39 900 ₽ |
123 | 11С:Предприятие 8. 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 32 900 ₽ |
Отраслевые 1С решения для ЖКХ | ||
136 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
137 | 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 90 000₽ |
138 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 23 500 ₽ |
Отраслевые 1С решения для общественного питания | ||
139 | 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 59 400 ₽ |
140 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 34 200 ₽ |
141 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 24 600 ₽ |
142 | 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 78 600 ₽ |
Отраслевые 1С решения для пищевой промышленности | ||
143 | 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP | 348 000 ₽ |
144 | 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 120 000 ₽ |
145 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 555 800 ₽ |
146 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 90 000 ₽ |
147 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 90 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для садоводчества | ||
148 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
149 | 1С:Садовод через интернет | от 4 000 ₽ за 6 месяцев |
150 | 1С:Садовод | 19 900 ₽ |
151 | 1С:Бухгалтерия СНТ. Электронная поставка |
23 800 ₽ |
Отраслевые 1С решения для транспорта | ||
164 | 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 80 600 ₽ |
165 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 77 600 ₽ |
166 | 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 128 000 ₽ |
167 | 1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 160 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для управления проектами и девелопмента | ||
168 | 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 495 000 ₽ |
169 | 1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 120 000 ₽ |
170 | 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами ПРОФ. Электронная поставка | 44 400 ₽ |
171 | 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами КОРП. Электронная поставка | 120 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для услуг | ||
172 | 1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 40 000 ₽ |
173 | 1С:Предприятие 8. Автосервис | 28 000 ₽ |
174 | 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 27 000 ₽ |
175 | 1С:Предприятие 8. Отель | 65 000 ₽ |
176 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Электронная поставка | 25 000 ₽ |
177 | 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей | 28 000 ₽ |
178 | 1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром | 26 400 ₽ |
179 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | 50 000 ₽ |
180 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП | 90 000 ₽ |
181 | 1С:Предприятие 8. Фотоуслуги и сувениры. Электронная поставка | 27 000 ₽ |
182 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 26 400 ₽ |
183 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 26 400 ₽ |
184 | 1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами. Базовая версия. Электронная поставка | 15 500 ₽ |
185 | 1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами. Электронная поставка | 50 000 ₽ |
186 | 1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами на 5 пользователей. Электронная поставка | 75 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для финансового сектора | ||
187 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | 130 000 ₽ |
188 | 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | 45 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для энергетики | ||
189 | 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2 | 819 000 ₽ |
190 | 1С:Управление теплосетью 2 | 246 000 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 (платформа) | ||
191 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 119 000 ₽ |
192 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Электронная поставка | 15 400 ₽ |
193 | 1Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) |
63 800 ₽ |