Цены на программы 1С
№ | Наименование | Цена(ед.) |
---|---|---|
1С:Бухгалтерия предприятия 8 | ||
1 | 1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
2 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 ₽ |
3 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000₽ |
4 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 57 000 ₽ |
5 | Наборы «1С» для бухгалтера | от 6 500 ₽ |
1С:Управление торговлей | ||
6 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 ₽ |
7 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
1С:Зарплата и кадры | ||
8 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 ₽ |
9 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 146 800 ₽ |
1С:Управление нашей фирмой | ||
10 | 1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 ₽ |
11 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 ₽ |
12 | Видеоинструкция по первоначальным настройкам для работы в УНФ | Бесплатно |
Решения по автоматизации 1С | ||
13 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59 500 ₽ |
14 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 ₽ |
1С:ERP Управление предприятием | ||
15 | 1С:Корпорация | 2 804 400 ₽ |
16 | 1С:Управление холдингом 8 | 1 710 000 ₽ |
17 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка | 6 019 200 ₽ |
18 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка |
1 032 900 ₽ |
19 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 1 032 900 ₽ |
20 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 709 600 ₽ |
21 | 1С:Предприятие 8. ERP. Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400 ₽ |
Программы 1С для бюджетных предприятий | ||
22 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 ₽ |
23 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37 900 ₽ |
24 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 158 300 ₽ |
25 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 145 400 ₽ |
26 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 314 700 ₽ |
27 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000 ₽ |
28 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия государственного учреждения | 47 500 ₽ |
29 | 1С:Бюджет поселения 8 | 45 600 ₽ |
30 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 371 300 ₽ |
31 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 39 900 ₽ |
32 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 45 300 ₽ |
Программы 1С для удаленной работы | ||
33 | 1С:Фреш | Бесплатно до 30 дней |
1С:Документооборот - решения для автоматизации | ||
46 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
47 | 1С:Договоры 8 ПРОФ на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 ₽ |
48 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 ₽ |
49 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 ₽ |
Отраслевые 1С решения CRM | ||
57 | 1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 29 600 ₽ |
58 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 28 500 ₽ |
59 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП | 50 000 ₽ |
60 | 11С:Предприятие 8. 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 37 500 ₽ |
Отраслевые 1С решения для ЖКХ | ||
73 | 1С:Гаражи. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
74 | 1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 102 600₽ |
75 | 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 26 800 ₽ |
Отраслевые 1С решения для общественного питания | ||
76 | 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 67 700 ₽ |
77 | 1С:Предприятие 8. Общепит | 39 000 ₽ |
78 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 28 000 ₽ |
79 | 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 89 600 ₽ |
Отраслевые 1С решения для пищевой промышленности | ||
80 | 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP | 396 700 ₽ |
81 | 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 136 800 ₽ |
82 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | 555 800 ₽ |
83 | 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 102 600 ₽ |
84 | 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 102 600 ₽ |
Отраслевые 1С решения для садоводчества | ||
85 | 1С:Садовод. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
86 | 1С:Садовод через интернет | от 4 550 ₽ за 6 месяцев |
87 | 1С:Садовод | 19 900 ₽ |
88 | 1С:Бухгалтерия СНТ. Электронная поставка |
23 800 ₽ |
Отраслевые 1С решения для строительства и недвижимости | ||
89 | 1С:Предприятие 8. Смета 3. Электронная поставка | 16 000 ₽ |
90 | 1С:Аренда и управление недвижимостью | 54 200 ₽ |
91 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 79 800 ₽ |
92 | 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | 53 600 ₽ |
93 | 1С:Предприятие 8. Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Стандарт | 35 000 ₽ |
94 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 18 400 ₽ |
95 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей |
49 800 ₽ |
96 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП |
56 400 ₽ |
97 | 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами |
39 900 ₽ |
98 | 1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством |
31 900 ₽ |
99 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2. Электронная поставка |
600 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для транспорта | ||
100 | 1С:Предприятие 8. TMS Логистика. Управление перевозками | 91 900 ₽ |
101 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 88 500 ₽ |
102 | 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 145 900 ₽ |
103 | 1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП | 182 400 ₽ |
Отраслевые 1С решения для управления проектами и девелопмента | ||
104 | 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 495 000 ₽ |
105 | 1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 120 000 ₽ |
106 | 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами ПРОФ. Электронная поставка | 44 400 ₽ |
107 | 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами КОРП. Электронная поставка | 120 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для услуг | ||
108 | 1С:Предприятие 8. SPA-Салон | 40 000 ₽ |
109 | 1С:Предприятие 8. Автосервис | 31 900 ₽ |
110 | 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 30 800 ₽ |
111 | 1С:Предприятие 8. Отель | 65 000 ₽ |
112 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Электронная поставка | 25 000 ₽ |
113 | 1С:Предприятие 8. Такси и аренда автомобилей | 31 900 ₽ |
114 | 1С:Предприятие 8. Управление сервисным центром | 30 100 ₽ |
115 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб | 50 000 ₽ |
116 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП | 90 000 ₽ |
117 | 1С:Предприятие 8. Фотоуслуги и сувениры. Электронная поставка | 30 800 ₽ |
118 | 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 30 100 ₽ |
119 | 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 30 100 ₽ |
120 | 1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами. Электронная поставка | 57 000 ₽ |
121 | 1С:Предприятие 8. Управление ритуальными услугами на 5 пользователей. Электронная поставка |
75 000 ₽ |
Отраслевые 1С решения для финансового сектора | ||
122 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП | 148 200 ₽ |
123 | 1С:Предприятие 8. Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ | 51 300 ₽ |
Отраслевые 1С решения для энергетики | ||
124 | 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2 | 819 000 ₽ |
125 | 1С:Управление теплосетью 2 | 246 000 ₽ |
1С:Предприятие 8.3 (платформа) | ||
126 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 135 700 ₽ |
127 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Электронная поставка | 17 600 ₽ |
128 | 1Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) |
72 800 ₽ |